【12v直流稳压电源电路图】你点的炸鸡合格吗?浙江温州公布网络餐饮食品专项抽检结果 通过专项抽检、新理念
据介绍,公布通过平台提供的餐饮抽检商家食安信息,
食品30批次自制肉制品及煎炸过程用油抽检结果汇总表
食品序号 食品 | 被抽样单位名称 食品 | 食品名称 食品 | 生产/加工/购进日期/批号 食品 | 检测结果 食品 |
---|---|---|---|---|
1 食品 | 温州市鹿城区南汇基地小吃店 食品 | 煎炸过程用油 食品 | 2021/8/24 食品 | 合格 食品 |
2 食品 | 温州市鹿城区蒲鞋市睿波汉堡店 食品 | 蜜汁手扒鸡 食品 | 2021/8/24 食品 | 合格 食品 |
3 食品 | 温州市鹿城区南汇知一餐饮店 食品 | 炸鸡块 食品 | 2021/8/24 食品 | 合格 食品 |
4 食品 | 温州市鹿城区南汇知一餐饮店 食品 | 炸鸡翅根 食品 | 2021/8/24 食品 | 合格 食品 |
5 食品 | 杭州肯德基有限公司温州新时代分店 食品 | 新奥尔良烤翅 食品 | 2021/8/23 食品 | 合格 食品 |
6 食品 | 温州市鹿城区南汇方来汉堡店 食品 | 蜜汁手扒鸡 食品 | 2021/8/23 食品 | 合格 食品 |
7 食品 | 温州市鹿城区南汇方来汉堡店 食品 | 脆皮全鸡 食品 | 2021/8/23 食品 | 合格 食品 |
8 食品 | 杭州肯德基有限公司温州新时代分店 食品 | 吮指原味鸡 食品 | 2021/8/23 食品 | 合格 食品 |
9 食品 | 温州市鹿城区蒲鞋市睿波汉堡店 食品 | 炸鸡腿肉 食品 | 2021/8/24 食品 | 合格 食品 |
10 食品 | 温州市鹿城区南汇基地小吃店 食品 | 炸鸡翅 食品 | 2021/8/24 食品 | 合格 食品 |
11 食品 | 温州市鹿城区南汇基地小吃店 食品 | 炸鸡块 食品 | 2021/8/24 食品 | 合格 食品 |
12 食品 | 浙江金拱门食品有限公司温州美美时尚广场餐厅 食品 | 麦麦脆汁鸡-鸡腿 食品 | 2021/8/27 食品 | 合格 食品 |
13 食品 | 浙江金拱门食品有限公司温州美美时尚广场餐厅 食品 | 麦乐鸡5块 食品 | 2021/8/27 食品 | 合格 食品 |
14 食品 | 浙江金拱门食品有限公司温州美美时尚广场餐厅 食品 | 煎炸过程用油 食品 | 2021/8/27 食品 | 合格 食品 |
15 食品 | 温州市鹿城区广化风味小吃店 食品 | 炸童子鸡 食品 | 2021/8/27 食品 | 合格 食品 |
16 食品 | 温州市鹿城区广化风味小吃店 食品 | 炸鸡腿 食品 | 2021/8/27 食品 | 合格 食品 |
17 食品 | 温州市鹿城区蒲鞋市张义山小吃店 食品 | 炸全鸡 食品 | 2021/8/27 食品 | 合格 食品 |
18 食品 | 温州市鹿城区蒲鞋市张义山小吃店 食品 | 炸鸡腿 食品 | 2021/8/27 食品 | 合格 食品 |
19 食品 | 温州桥水饮食文化有限公司 食品 | 炸鸡腿 食品 | 2021/8/27 食品 | 合格 食品 |
20 食品 | 温州桥水饮食文化有限公司 食品 | 炸鸡块 食品 | 2021/8/27 食品 | 合格 食品 |
21 食品 | 温州桥水饮食文化有限公司 食品 | 煎炸过程用油 食品 | 2021/8/27 食品 | 合格 食品 |
22 食品 | 温州市鹿城区广化虞华虞小吃店 食品 | 炸鸡腿 食品 | 2021/8/27 食品 | 合格 食品 |
23 食品 | 温州市鹿城区广化虞华虞小吃店 食品 | 炸鸡块 食品 | 2021/8/27 食品 | 合格 食品 |
24 食品 | 杭州肯德基有限公司温州新时代分店 食品 | 煎炸过程用油(起酥油) 食品 | 2021/8/31 食品 | 合格 食品 |
25 食品 | 温州市鹿城区南汇方来汉堡店 食品 | 煎炸过程用油(起酥油) 食品 | 2021/8/31 食品 | 合格 食品 |
26 食品 | 温州市鹿城区南汇知一餐饮店 食品 | 煎炸过程用油(起酥油) 食品 | 2021/8/31 食品 | 合格 食品 |
27 食品 | 温州市鹿城区蒲鞋市睿波汉堡店 食品 | 煎炸过程用油(起酥油) 食品 | 2021/8/31 食品 | 合格 食品 |
28 食品 | 温州市鹿城区蒲鞋市张义山小吃店 食品 | 煎炸过程用油(起酥油) 食品 | 2021/8/31 食品 | 合格 食品 |
29 食品 | 温州市鹿城区广化风味小吃店 食品 | 煎炸过程用油 食品 | 2021/9/1 食品 | 合格 食品 |
30 食品 | 温州市鹿城区广化虞华虞小吃店 食品 | 煎炸过程用油(棕榈油) 食品 | 2021/9/2 食品 | 合格 食品 |
制表:温州市市场监管局
食品食品责任编辑:70

中国消费者报杭州讯(记者郑铁峰)各类油炸肉制品长期“霸屏”外卖订单排行榜,不断实施多种新举措、放心消费的浓厚氛围。
通过专项抽检、新理念,农药残留等项目进行检测,锁定被抽样单位。合格率为100%。精准到达商家所在经营地址,温州市市场监管部门将继续运用互联网平台的数据优势,浙江省温州市市场监管局开展网络餐饮食品专项抽检,该局通过网络于前期发布的外卖订餐调查问卷,打造温州市绿色订餐、提高监管效能,这些油炸食品的安全问题是否能让消费者放心?日前,防腐剂等)、